Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangzhou, China |
---|---|
Merknaam: | Rui-He |
Certificering: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Modelnummer: | Rh6250-0201-2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100 KG |
Prijs: | USD $+3-7/PER Kilograms |
Verpakking Details: | 20kg emmers OF 200Kg/trommels |
Levertijd: | 5-8days |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1200 ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | vloeibaar silicone rubber | Functies: | Spuitgieten |
---|---|---|---|
Houdbaarheidsperiode: | 12months van productiedatum | Gebruik: | Het maken van Vorm |
Monster: | Beschikbaar | GS-code: | 39100000 |
Verpakking: | 1kg/5kgs/10kgs/20kgs/25kgs/200kgs | Inkrimping: | Minder dan 0.1% |
Verhouding: | 1:1 | vloeibaar silicone rubber: | vloeibaar Silicone |
Hoog licht: | het siliconevorm die van de voedselrang rubber maakt,de vorm die van de voedselrang siliconerubber maakt |
Productomschrijving
De belangrijkste materiaaleigenschappen van siliconenrubber zijn de snelle uitharding en lage temperatuur
Productomschrijving
Ruihe RH6250-SERIE Vloeibaar siliconenrubber (F-LSR) is specifiek ontworpen voor spuitgieten van vloeistoffen.
Het product wordt geleverd als een tweecomponenten, zachte fluorosiliconenpasta. Het hardt uit tot een materiaal van 60 durometer.
Het uitgeharde rubberproduct is bestand tegen een breed scala aan oplosmiddelen en chemicaliën over een breed temperatuurbereik
van -63 tot + 175 ° C (-82 ° tot + 347 ° F) onder dompelomstandigheden en tot + 225 ° C (+ 437 ° F) in droge hitte.
Fysieke eigenschappen | Testmethode | Eenheid | RH6250-40A / B | RH6250-50A / B | RH6250-60A / B | RH6250-70A / B | RH6250-71A / B |
Uiterlijk | Visuele inspectie | / | Transparant | ||||
viscositeit | DIN53019 | Pas | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Hardheid | GB / T 531.1 | Shore A | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Dichtheid | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Veerkracht | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Treksterkte | GB / T 528-2009 | mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
verlenging | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Treksterkte | GB / T 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Trekset | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
Lineaire krimp | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Ga Uw Bericht in